Bruno é testado contra instalações reais
até 5 %
de diferença entre o que o Bruno estimou e o que o medidor mediu, em 6 instalações reais.
| Instalação | Localização | Tamanho do sistema | Desempenho | Erro de estimativa |
|---|---|---|---|---|
| Casa em Västerås | Sweden | 14 panels, 3.4 kWp | +1% | |
| Casa em Timmendorfer Strand | Germany | 25 panels, 8 kWp | −1% | |
| Casa em Ejea de los Caballeros | Spain | 5.9 kWp | +5% | |
| Casa em Perth | Australia | 6.7 kWp | −5% | |
| Biblioteca pública, Estado de Nova York | USA | 96 panels, 19.7 kWp | +1% | |
| Local comercial em Safford, Arizona | USA | 52 panels, 21 kWp | −2% |
Casa em Västerås+1%
Casa em Timmendorfer Strand−1%
Casa em Ejea de los Caballeros+5%
Casa em Perth−5%
Biblioteca pública, Estado de Nova York+1%
Local comercial em Safford, Arizona−2%
Como medimos
Pegamos instalações reais e monitoradas publicamente em vários continentes, rodamos Bruno no mesmo telhado como se fosse um cliente novo, e comparamos os kWh anuais que Bruno estimou com o que o medidor realmente registrou. Recalibramos cada vez que a lacuna se abre.